tel: 734 734 070, 664 200 277, 734 734 074, 22 787 08 08
X
WYŚLIJ DO NAS ZAPYTANIE
Budynek
Piętro
ZOBACZ WIĘCEJ

WARSZAWA, MOCHTYŃSKA 56A bud A2 II etap

Inwestycja w przy ul. Mochtyńskiej 56 w Warszawie to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób, które poszukują wysokiego standardu, komfortu codziennego mieszkania i dojazdu oraz nowoczesnych rozwiązań. 

 

Przyszłym mieszkańcom budynku oferujemy przestronne i ustawne mieszkania z balkonami, tarasami i ogródkami, kameralne, atrakcyjne otoczenie, wygodne miejsca postojowe oraz najwyższy standard wykończenia. 

 

Sprawdź listę dostępnych mieszkań i wybierz swoje nowe miejsce na ziemi!

 
LISTA MIESZKAŃ
SPRZEDANE 0
W REZERWACJI 0
W SPRZEDAŻY 64
NR BUDYNEK PIĘTRO ILOŚĆ POKOI POW. CENA CENA M2 Miejsce gar. w hali STATUS KARTA KONTAKT HISTORIA CENY
1 A2 0 4 59.77 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
2 A2 0 2 36.94 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
3 A2 0 3 56.89 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
4 A2 0 3 52.45 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
5 A2 0 2 37.93 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
6 A2 0 1 25.98 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
7 A2 0 1 29.02 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
8 A2 0 2 41.06 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
9 A2 0 3 47.31 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
10 A2 0 3 59.44 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
11 A2 1 4 60.29 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
12 A2 1 2 37.17 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
13 A2 1 3 56.77 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
14 A2 1 3 52.42 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
15 A2 1 2 37.75 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
16 A2 1 1 25.95 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
17 A2 1 1 28.79 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
18 A2 1 2 41.15 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
19 A2 1 3 47.31 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
20 A2 1 3 59.16 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
21 A2 1 2 33.25 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
22 A2 1 3 52.5 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
23 A2 2 4 59.98 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
24 A2 2 2 36.79 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
25 A2 2 3 57.09 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
26 A2 2 3 52.53 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
27 A2 2 2 37.84 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
28 A2 2 1 25.93 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
29 A2 2 1 28.63 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
30 A2 2 2 40.89 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
31 A2 2 3 47.31 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
32 A2 2 3 58.81 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
33 A2 0 4 59.47 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
34 A2 0 2 35.82 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
35 A2 0 2 38.54 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
36 A2 0 3 52.13 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
37 A2 0 2 31.78 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
38 A2 0 2 44.06 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
39 A2 0 2 38.9 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
40 A2 0 2 43.05 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
41 A2 0 3 47.33 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
42 A2 0 3 57.28 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
43 A2 1 4 59.58 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
44 A2 1 2 36.37 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
45 A2 1 2 38.55 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
46 A2 1 3 52.08 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
47 A2 1 2 31.86 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
48 A2 1 2 43.96 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
49 A2 1 2 38.87 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
50 A2 1 2 42.92 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
51 A2 1 3 47.08 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
52 A2 1 3 57.34 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
53 A2 1 2 34.8 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
54 A2 1 3 57.23 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
55 A2 2 4 59.77 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
56 A2 2 2 36.29 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
57 A2 2 2 39.72 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
58 A2 2 3 51.81 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
59 A2 2 2 32.26 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
60 A2 2 2 44.03 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
61 A2 2 2 39.54 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
62 A2 2 2 44.73 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
63 A2 2 3 47.37 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
64 A2 2 3 57.37 m2 0 zł 0 zł/m2 40 000 zł wolne
Lokalizacja inwestycji
BIURO SPRZEDAŻY ZĄBKI
ul. Piłsudskiego 176B 
(na terenie giełdy Praskiej)
tel. 22 787 08 08
tel. kom. 664 200 277
e-mail: sprzedaz@wisniewscy.info.pl
Prospekt informacyjny