tel: 734 734 070, 664 200 277, 734 734 074, 22 787 08 08
X
WYŚLIJ DO NAS ZAPYTANIE
Budynek
Piętro
ZOBACZ WIĘCEJ

WARSZAWA, MOCHTYŃSKA

Mochtyńska
LISTA MIESZKAŃ
SPRZEDANE 34
W REZERWACJI 0
W SPRZEDAŻY 29
NR BUDYNEK PIĘTRO ILOŚĆ POKOI POW. CENA CENA M2 STATUS KARTA KONTAKT
2 A1 0 3 56.67 m2 657 372 zł 11 600 zł/m2 wolne
3 A1 0 3 53.18 m2 616 888 zł 11 600 zł/m2 wolne
7 A1 0 2 41.1 m2 489 090 zł 11 900 zł/m2 wolne
9 A1 0 3 59.44 m2 671 672 zł 11 300 zł/m2 wolne
10 A1 1 4 61.05 m2 689 865 zł 11 300 zł/m2 wolne
11 A1 1 2 37.94 m2 474 250 zł 12 500 zł/m2 wolne
12 A1 1 3 57.32 m2 682 108 zł 11 900 zł/m2 wolne
13 A1 1 3 53.95 m2 625 820 zł 11 600 zł/m2 wolne
19 A1 1 3 59.43 m2 671 559 zł 11 300 zł/m2 wolne
23 A1 2 2 38.07 m2 487 296 zł 12 800 zł/m2 wolne
24 A1 2 3 58.35 m2 694 365 zł 11 900 zł/m2 wolne
25 A1 2 3 54.12 m2 625 014 zł 11 700 zł/m2 wolne
29 A1 2 2 40.94 m2 499 468 zł 12 200 zł/m2 wolne
30 A1 2 3 46.78 m2 570 716 zł 12 200 zł/m2 wolne
31 A1 2 3 59.22 m2 675 108 zł 11 400 zł/m2 wolne
32 A1 0 4 60.39 m2 670 329 zł 11 100 zł/m2 wolne
33 A1 0 2 37.63 m2 459 086 zł 12 200 zł/m2 wolne
34 A1 0 2 39.87 m2 482 427 zł 12 100 zł/m2 wolne
35 A1 0 3 52.66 m2 605 590 zł 11 500 zł/m2 wolne
39 A1 0 2 43.23 m2 514 437 zł 11 900 zł/m2 wolne
42 A1 1 4 60.09 m2 679 017 zł 11 300 zł/m2 wolne
45 A1 1 3 52.27 m2 622 013 zł 11 900 zł/m2 wolne
49 A1 1 2 42.62 m2 511 440 zł 12 000 zł/m2 wolne
51 A1 1 3 57.45 m2 660 675 zł 11 500 zł/m2 wolne
54 A1 2 4 60.03 m2 678 339 zł 11 300 zł/m2 wolne
57 A1 2 3 52.35 m2 622 965 zł 11 900 zł/m2 wolne
59 A1 2 2 44.06 m2 541 938 zł 12 300 zł/m2 wolne
61 A1 2 2 43.04 m2 525 088 zł 12 200 zł/m2 wolne
63 A1 2 3 57.4 m2 660 100 zł 11 500 zł/m2 wolne
Lokalizacja inwestycji
BIURO SPRZEDAŻY ZĄBKI
ul. Piłsudskiego 176B 
(na terenie giełdy Praskiej)
tel. 22 787 08 08
tel. kom. 664 200 277
e-mail: sprzedaz@wisniewscy.info.pl