tel: 734 734 070, 664 200 277, 734 734 074, 22 787 08 08
X
WYŚLIJ DO NAS ZAPYTANIE
Budynek
Piętro
ZOBACZ WIĘCEJ

WARSZAWA, MOCHTYŃSKA 56

Inwestycja w przy ul. Mochtyńskiej 56 w Warszawie to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób, które poszukują wysokiego standardu, komfortu codziennego mieszkania i dojazdu oraz nowoczesnych rozwiązań. 

 

Przyszłym mieszkańcom budynku oferujemy przestronne i ustawne mieszkania z balkonami, tarasami i ogródkami, kameralne, atrakcyjne otoczenie, wygodne miejsca postojowe oraz najwyższy standard wykończenia. 

 

Sprawdź listę dostępnych mieszkań i wybierz swoje nowe miejsce na ziemi!

 
LISTA MIESZKAŃ
SPRZEDANE 40
W REZERWACJI 2
W SPRZEDAŻY 21
NR BUDYNEK PIĘTRO ILOŚĆ POKOI POW. CENA CENA M2 Miejsce gar. w hali STATUS KARTA KONTAKT HISTORIA CENY
2 A1 0 3 56.17 m2 651 572 zł 11 600 zł/m2 40 000 zł wolne
3 A1 0 3 53.18 m2 616 888 zł 11 600 zł/m2 40 000 zł wolne
10 A1 1 4 60.25 m2 680 825 zł 11 300 zł/m2 40 000 zł wolne
12 A1 1 3 57.32 m2 682 108 zł 11 900 zł/m2 40 000 zł wolne
13 A1 1 3 53.15 m2 616 540 zł 11 600 zł/m2 40 000 zł wolne
17 A1 1 2 40.61 m2 487 320 zł 12 000 zł/m2 40 000 zł rezerwacja
19 A1 1 3 59.43 m2 671 559 zł 11 300 zł/m2 40 000 zł rezerwacja
20 A1 1 2 36.51 m2 467 328 zł 12 800 zł/m2 40 000 zł wolne
21 A1 1 3 56.98 m2 655 270 zł 11 500 zł/m2 40 000 zł wolne
24 A1 2 3 56.8 m2 675 920 zł 11 900 zł/m2 40 000 zł wolne
25 A1 2 3 52.35 m2 612 495 zł 11 700 zł/m2 40 000 zł wolne
31 A1 2 3 59.22 m2 675 108 zł 11 400 zł/m2 40 000 zł wolne
32 A1 0 4 60.39 m2 670 329 zł 11 100 zł/m2 40 000 zł wolne
35 A1 0 3 52.66 m2 605 590 zł 11 500 zł/m2 40 000 zł wolne
39 A1 0 2 43.23 m2 514 437 zł 11 900 zł/m2 40 000 zł wolne
45 A1 1 3 52.27 m2 622 013 zł 11 900 zł/m2 40 000 zł wolne
49 A1 1 2 42.62 m2 511 440 zł 12 000 zł/m2 40 000 zł wolne
51 A1 1 3 57.45 m2 660 675 zł 11 500 zł/m2 40 000 zł wolne
52 A1 2 2 35.91 m2 459 648 zł 12 800 zł/m2 40 000 zł wolne
53 A1 2 3 57.42 m2 660 330 zł 11 500 zł/m2 40 000 zł wolne
57 A1 2 3 52.35 m2 622 965 zł 11 900 zł/m2 40 000 zł wolne
61 A1 2 2 43.04 m2 525 088 zł 12 200 zł/m2 40 000 zł wolne
62 A1 2 3 47.26 m2 571 846 zł 12 100 zł/m2 40 000 zł wolne
Lokalizacja inwestycji
BIURO SPRZEDAŻY ZĄBKI
ul. Piłsudskiego 176B 
(na terenie giełdy Praskiej)
tel. 22 787 08 08
tel. kom. 664 200 277
e-mail: sprzedaz@wisniewscy.info.pl
Prospekt informacyjny